一、指令概述
本指令用于 Temu 商家后台「账户资金」模块,自动筛选指定站点、退货类型、时间区间的退货面单费用数据,一键导出 Excel表格

二、输入参数明细
| 、参数名称 | 控件类型 | 填写规则 & 可选值 | 参数作用 |
| 站点 | 输入框 | 美国、欧区商家中心、 | 筛选目标业务站点,文字需与后台站点名称完全匹配 |
| 退货类型 | 单选下拉框 | 1. 退至商家仓2. 退至第三方仓库 | 区分退货入库仓库类型,分别导出两种渠道的面单扣费明细 |
| 开始日期 | 输入框 | 格式固定YYYY-MM-DD | 起始日期 |
| 结束日期 | 输入框 | 格式固定YYYY-MM-DD | 截止日期 |
| 文件路径 | 文件夹选择框 | 本地文件夹绝对路径 | 导出报表的本地保存根目录 |
| 文件名称 | 输入框 | 自定义名称,无需加.xlsx后缀 | 导出 Excel 文件自定义命名,支持拼接日期、店铺变量区分报表 |
| 输出路径 | 输出参数 | 自动回填完整文件地址 | 输出保存后的文件全路径,可直接传给读取 Excel、上传文件指令 |
三、实操配置示例
场景 1:导出加拿大站当月商家仓退货面单费
•站点:全球
•退货类型:退至商家仓
•开始日期:2026-06-01
•结束日期:2026-06-30
•文件路径:D:\Temu财务对账\退货费用
•文件名称:加拿大站_商家仓_6月退货面单费
执行效果:筛选全球站6月所有退回商家仓库订单的面单扣费明细,导出 Excel 保存至指定目录,返回文件完整路径。