一、指令概述
该指令为企业版专享功能,用于自动采集 Shein 店铺的商品列表数据,并保存为本地文件,支持按商品状态筛选,可替代人工手动导出操作。


二、调用参数配置
| 参数名称 | 配置说明 | 约束规则 |
|---|---|---|
| 网页对象 | 已登录 Shein 商家后台商品管理模块的网页对象(用于执行采集操作) | 必填;需为有效的浏览器网页对象 |
| 商品状态 | 筛选商品的状态,可选:全部、待上架、已上架、已售罄、已下架 | 必填;决定采集商品的范围 |
| 自定义文件路径 | 采集文件保存的本地文件夹路径(可点击 “选择文件夹” 配置) | 必填;需为本地可访问的文件夹路径 |
| 自定义文件名称 | 保存文件的名称(不含后缀,如 “2025-01 商品列表”) | 选填;留空则使用系统默认文件名,填写时无需加后缀 |
| 发布开始时间 | 格式:YYYY-MM-DD | 选填; |
| 发布结束时间 | 格式:YYYY-MM-DD | 选填;时间跨度最大一个月 |
| 生成的变量 | 存储文件生成路径的变量名称 | 必填;用于承接输出结果,供下游指令调用 |
三、输出说明

四、典型操作示例
示例:采集 2025 年 1 月 “已上架” 商品列表数据
- 配置 “网页对象”:选择已登录 Shein 商家后台并进入「商品管理 - 商品列表」页面的浏览器标签页;
- 配置 “商品状态”:选择 “已上架”;
- 配置 “自定义文件路径”:选择
D:\商品报表\2025年商品; - 配置 “自定义文件名称”:输入
2025-01已上架商品列表; - 配置 “生成的变量”:命名为
product_list_path; - 执行指令后,
product_list_path变量存储商品列表的本地保存路径,可直接用于后续数据分析。