获取电子表格工作表内指定浮动图片的参数信息。
执行成功返回字典内容如下:
| float_image_id | string | 浮动图片的唯一标识。用于对图片进行增删改查操作。 |
| float_image_token | string | 浮动图片的 token,用于图片的上传和下载操作。你可通过该 token,调用下载素材接口下载图片。 |
| range | string | 浮动图片左上角所在单元格位置 |
| width | number(float) | 浮动图片的宽度,单位为像素。 |
| height | number(float) | 浮动图片的高度,单位为像素。 |
| offset_x | number(float) | 浮动图片左上角距离所在单元格左上角的横向偏移,单位为像素。 |
| offset_y | number(float) | 浮动图片左上角距离所在单元格左上角的纵向偏移,单位为像素。 |
更多信息见飞书官方文档: https://open.feishu.cn/document/server-docs/docs/sheets-v3/spreadsheet-sheet-float_image/get