一、指令概述
该指令实现了在商品推广板块中获取数据概况


二、调用参数配置
| 参数名称 | 描述 | 配置规则 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 网页对象 | 选择已加载的 “商品推广 - 数据概况” 页面对象 | 下拉选择已定义的网页对象 | 必填 |
| 具体日期类型 | 选择数据的时间范围类型 | 单选框选项:- 今日- 昨日- 近 7 日- 近 30 日- 近 90 日- 自定义(需填写开始 / 结束时间) | 必填 |
| 开始时间 | 自定义时间范围的起始日期 | 输入格式:YYYY-MM-DD,仅当 “具体日期类型” 为 “自定义” 时显示并必填 | 选填(仅 “自定义” 时必填) |
| 结束时间 | 自定义时间范围的结束日期 | 输入格式:YYYY-MM-DD,仅当 “具体日期类型” 为 “自定义” 时显示并必填;需晚于开始时间,且不晚于当前日期 | 选填(仅 “自定义” 时必填) |
| 下载类型 | 数据的输出形式 | 单选框选项:- 趋势图(可视化图表形式)- 表格(结构化数据形式) | 必填 |
| 自定义路径 | 数据文件的保存目录 | 点击 “选择文件夹” 按钮选取本地路径 | 必填 |
| 自定义文件名称 | 数据文件的名称 | 输入自定义文件名(如 “202512 商品推广近 7 日数据”),选填项 | 选填 |
| 生成路径 | 数据文件实际保存路径对应的变量 | 配置变量名,用于记录文件存储位置 | 选填 |
三、使用示例
示例 1:提取近 7 日商品推广表格数据
- 网页对象:选择 “商品推广 - 数据概况页面”;
- 具体日期类型:选择 “近 7 日”;
- 下载类型:选择 “表格”;
- 自定义路径:选择目标保存目录(如
D:\商品推广数据); - 自定义文件名称:输入 “近 7 日商品推广数据”;
- 执行指令后,系统将提取对应数据并保存到指定路径。
四、运行效果
指令执行后,从 “商品推广 - 数据概况” 页面获取指定时间范围、类型的推广数据(如曝光量、点击量、转化率等),按选择的下载类型生成文件并保存到自定义路径,支持推广效果的可视化或结构化分析。