指令说明
描述: 删除数据表中的一条或多条记录参数说明
- 常规
- 高级

使用示例


效果展示

使用指令过程中遇到问题?前往 八爪鱼RPA 开发者社区问答板块 提问,获取官方与社区帮助。
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.

| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 多维表格对象 | 请选择通过“连接飞书多维表格”指令产生的多维表格对象 |
| 数据表定位方式 | 选择定位方式,可以通过名称定位或ID定位来指定待操作的数据表 |
| 数据表名称 | 请输入要删除记录的数据表名称(数据表定位方式选择名称定位时) |
| 数据表ID | 请输入要删除记录的数据表ID(数据表定位方式选择ID定位时) |
| 删除方式 | 请选择删除记录的方式,可选择删除一条或删除多条 |



