一、指令概述
该指令为企业版专享功能,用于自动下载「财务 - 我的收入 - 在途订单」报表,支持按日期范围、导出类型筛选,并可自定义文件保存路径与名称,适用于财务对账、数据归档等场景,可替代人工手动下载操作。



二、调用参数配置
| 参数名称 | 配置说明 | 约束规则 |
|---|---|---|
| 网页对象 | 已登录财务系统的网页对象(用于执行下载操作) | 必填;需为有效的浏览器网页对象,且已完成登录 |
| 密码 | 财务二次验证密码(若系统要求) | 选填;若系统无二次验证可留空 |
| 开始日期 | 报表统计的起始日期,格式:YYYY-MM-DD | 必填;需早于或等于结束日期 |
| 结束日期 | 报表统计的结束日期,格式:YYYY-MM-DD | 必填;需晚于或等于开始日期 |
| 导出类型选择 | 报表导出的详细程度,可选:1. 含订单信息导出2. 含订单及详细商品导出 | 必填;需与系统支持的导出类型一致 |
| 自定义文件路径 | 报表保存的本地文件夹路径(可点击 “选择文件夹” 配置) | 必填;需为本地可访问的文件夹路径 |
| 自定义文件名称 | 保存文件的名称(不含后缀,如 “2025-01 结算账单”) | 选填;留空则使用系统默认文件名,填写时无需加后缀 |
| 生成的变量 | 存储文件生成路径的变量名称 | 必填;用于承接输出结果,供下游指令调用 |
三、输出说明

四、典型操作示例
示例:下载 2025 年 1 月在途订单(含详细商品)报表
- 配置 “网页对象”:选择已登录财务系统的浏览器标签页;
- 配置:”密码“:1xxxxxx
- 配置 “开始日期”:输入
2025-01-01; - 配置 “结束日期”:输入
2025-01-31; - 配置 “导出类型选择”:选择 “含订单及详细商品导出”;
- 配置 “自定义文件路径”:选择
D:\财务报表\2025年结算; - 配置 “自定义文件名称”:输入
2025-01在途订单_含商品明细; - 配置 “生成的变量”:命名为
bill_path; - 执行指令后,
bill_path变量存储报表的本地保存路径,可直接用于后续数据读取。