指令说明
描述:读取钉钉表格的单元格数据或区域数据

使用示例

- 运行结果


该流程执行逻辑:
使用【连接钉钉表格】建立钉钉表格连接;
使用【读取表格数据】读取钉钉表格Sheet1的第一行第一列的单元格数据。
使用小Tips
- 钉钉表格的参数前期准备可见钉钉在线表格指令表格
描述:读取钉钉表格的单元格数据或区域数据

| 常规 | 钉表格对象 | 选择需要读取的钉钉表格对象 |
| Sheet名称 | Sheet名称或ID,可直接输入或通过获取Sheet页名称获取 | |
| 读取方式 | 请选择读取方式,可以读取指定单元格、指定行、指定列或指定区域的内容 | |
| 行号 | 读取方式选中指定行之后需要选择,选择要读取的行的行号,从1开始 | |
| 列名/列号 | 读取方式选中指定列之后需要选择,选择要读取的列的列名/列号,从A或1开始 | |
| 开始行号 | 读取方式选中指定区域之后需要选择,选择要读取区域的开始行,输入行号,从1开始 | |
| 结束行 | 读取方式选中指定区域之后需要选择,选择读取结束行,从1开始 | |
| 开始列 | 读取方式选中指定区域之后需要选择,选择要读取区域的开始列,输入列名/列号,从A或1开始 | |
| 结束列 | 读取方式选中指定区域之后需要选择,选择读取结束列,输入列名/列号,从A或1开始 | |
| 高级 | 读取格式 |
|



该流程执行逻辑:
使用【连接钉钉表格】建立钉钉表格连接;
使用【读取表格数据】读取钉钉表格Sheet1的第一行第一列的单元格数据。