请求
路径中需包含:
- flowId - 应用 Id
- flowProcessNo - 应用运行批次
GET https://api-rpa.bazhuayu.com/api/v1/bots/runningRecords/flow-660b796f5db3eedaa9587bbd/process-638506737195684939
1. 请求头
| 字段 | 值 |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | ”Bearer” + ” ” + 授权接口返回的 accessToken |
| EnterpriseId | 调用启动接口返回的 enterpriseId |
| 名称 | 值 |
|---|---|
| EnterpriseId | 65d413751fdff0e15cad6627 |
| Authorization | Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6ImdXS3hWc0F4SHhaMDlDcWh6NkNJb3ciLCJ0eXAiOiJhdCtqd3QifQ.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.hkFNws955sUm3jvAp2ijf6YVz9z10eGuvwez0aT4wi9b5il7zfD5DU2xDcp44CKhN9Wc-9Cy7-RSjDtkmF4EM8CLNs4VPda9EC1BV8md94WaHZIbyJzTyiOXQXEhVtpS8Y_9cQZyhh5WGanD8G2GOWv4cntKMkC4OLmGSXPO95RRkC3DNUXcTwspNVnHt72C7EmQW0kipuPQ83sRXvStuIvvdzb9kNNn5T-6s3ROcvofi1BYeE_19hF0UBs1IA3IJq8oyjUw4MvffzV6ihLVklmbWjWl3VjFoq9p2G5X2dWvqzhJ0am9QazX3e9MNmOBhYlEx0n-1PM90c5xfs-0zA |
2. 返回结果
【Http Code 200】查询成功:| 参数名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| flowId | string | 是 | 应用 Id |
| flowProcessNo | string | 是 | 应用运行批次 |
| botId | string | 机器人 Id | |
| botName | string | 机器人名称 | |
| startWay | string | 是 | 启动方式: Manual TimingTrigger WebhookTrigger(应为该值) |
| status | string | 是 | 状态: Empty - 空 Waiting - 待执行 Scheduled - 任务已分配 Delivered - 机器人已接收任务 Executing - 执行中 Stopping - 停止中 Stopped - 已停止 Finished - 已完成 Failed - 执行失败 Cancelled - 已取消 |
| statusMessage | string | 状态信息 | |
| startTime | string | 是 | 启动时间 |
| endTime | string | 结束时间 | |
| executionStartTime | string | 执行开始时间 |
{
"flowId": "660b796f5db3eedaa9587bbd",
"flowProcessNo": "638506737195684939",
"flowName": "百度新闻",
"botId": "65d413751fdff0e15cad6627_99bb60a1-5b52-4300-9ffd-681533c6f348_TRZMNZQ1G8YZ0D5NC9A1HF3QD99Z4DMAZ3X8GXG5PZFVE27YMWP0",
"botName": "Bot-DESKTOP-NJDIBNV",
"starterId": null,
"starterName": null,
"triggerId": "6639f1689273785531999a5b",
"triggerName": "OpenAPI调用测试",
"timingTriggerId": "6639f1689273785531999a5b",
"timingTriggerName": "OpenAPI调用测试",
"startWay": "Webhook",
"status": "Executing",
"statusMessage": null,
"startTime": "2024-05-07T10:15:19.567+00:00",
"endTime": null,
"executionStartTime": "2024-05-07T10:42:44.877+00:00"
}
| 参数名称 | 类型 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| code | string | 是 | 错误码 |
| description | string | 错误描述 | |
| requestId | string | 是 | 请求 Id |
{
"code": "SignatureVerificationFailureOrTimestampExpired",
"description": "签名匹配失败或时间戳距离当前时间不在一小时内",
"requestId": "0HN3EGCVKSHDK:00000001"
}
