一、指令概述
该指令为企业版专享功能,用于自动采集 Shein 店铺商品分析模块的商品明细数据,支持按渠道、日期范围、在架状态、在售状态等多维度筛选,并可自定义文件保存路径与名称,可替代人工手动导出操作。


二、调用参数配置
| 参数名称 | 配置说明 | 约束规则 |
|---|---|---|
| 网页对象 | 已登录 Shein 商家后台商品分析模块的网页对象(用于执行采集操作) | 必填;需为有效的浏览器网页对象 |
| 渠道 | 采集数据的渠道,可选:SKC 列表、SPU 列表 | 必填;决定采集的商品维度 |
| 日期类型 | 日期范围类型,可选:昨天、近 7 天、近 30 天、自定义 | 必填;若选择 “自定义”,需配置开始日期和结束日期 |
| 开始日期 | 数据统计的起始日期,格式:YYYY-MM-DD | 条件必填;仅当日期类型为 “自定义” 时需配置,需早于或等于结束日期 |
| 结束日期 | 数据统计的结束日期,格式:YYYY-MM-DD | 条件必填;仅当日期类型为 “自定义” 时需配置,需晚于或等于开始日期 |
| 自定义文件路径 | 采集文件保存的本地文件夹路径(可点击 “选择文件夹” 配置) | 必填;需为本地可访问的文件夹路径 |
| 在架状态 | 筛选商品的在架状态,可选:上架、下架 | 选填;留空则默认导出全部状态 |
| 在售状态 | 筛选商品的在售状态,可选:在售、非在售 | 选填;留空则默认导出全部状态 |
| 自定义文件名称 | 保存文件的名称(不含后缀,如 “2025-01 商品明细”) | 选填;留空则使用系统默认文件名,填写时无需加后缀 |
| 生成的变量 | 存储文件生成路径的变量名称 | 必填;用于承接输出结果,供下游指令调用 |
三、输出说明

四、典型操作示例
示例:采集近 30 天 “上架且在售” 的 SKC 商品明细数据
- 配置 “网页对象”:选择已登录 Shein 商家后台并进入对应页面的浏览器标签页;
- 配置 “渠道”:选择 “SKC 列表”;
- 配置 “日期类型”:选择 “近 30 天”;
- 配置 “在架状态”:选择 “上架”;
- 配置 “在售状态”:选择 “在售”;
- 配置 “自定义文件路径”:选择
D:\商品分析\2025年商品; - 配置 “自定义文件名称”:输入
2025-01近30天上架在售SKC商品明细; - 配置 “生成的变量”:命名为
product_detail_path; - 执行指令后,
product_detail_path变量存储商品明细数据的本地保存路径,可直接用于后续分析。